Bergen

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
30.03 - 25.10.2026 MoFr 08:35 10:20 W6 2154 kauf ein Ticket

Dublin

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 Do 18:50 22:10 FR 3095 kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 Sa 11:05 14:25 FR 3095 kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 So 08:10 11:30 FR 3095 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Mi 19:35 22:55 FR 3095 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 So 19:45 23:05 FR 3095 kauf ein Ticket

Kraków

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
30.03 - 24.10.2026 Mo 12:45 14:00 FR 6230 kauf ein Ticket
30.03 - 24.10.2026 Mi 13:45 15:00 FR 6230 kauf ein Ticket
30.03 - 24.10.2026 Fr 13:40 14:55 FR 6230 kauf ein Ticket

Liverpool

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 Mo 18:10 21:10 FR 9676 kauf ein Ticket
05.12.2025 - 28.03.2026 Fr 19:30 22:30 FR 9676 kauf ein Ticket
07.02 - 28.03.2026 Sa 12:50 15:50 FR 9676 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Mi 19:00 22:00 FR 9676 kauf ein Ticket
29.03 - 30.04.2026 Do 14:55 17:55 FR 9676 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Sa 19:45 22:45 FR 9676 kauf ein Ticket
29.03 - 30.04.2026 So 16:40 19:40 FR 9676 kauf ein Ticket

Londyn Stansted

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
27.10.2025 - 28.03.2026 Mo 07:00 09:50 FR 2466 kauf ein Ticket
04.02 - 25.03.2026 Mi 13:50 16:40 FR 2466 kauf ein Ticket
30.10.2025 - 26.03.2026 Do 14:35 17:25 FR 2466 kauf ein Ticket
06.02 - 27.03.2026 Fr 14:30 17:20 FR 2549 kauf ein Ticket
06.12.2025 - 28.03.2026 Sa 19:25 22:15 FR 2466 kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 So 12:30 15:20 FR 2466 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Mo 12:45 15:35 FR 2466 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Mi 07:40 10:30 FR 2466 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Do 20:30 23:20 FR 2466 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Fr 07:35 10:25 FR 2466 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Sa 07:05 09:55 FR 2466 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 So 19:40 22:30 FR 2466 kauf ein Ticket

Oslo Gardermoen

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
12.01 - 28.03.2026 MoFrSo 08:50 10:20 W6 2152 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 MoMiFr 08:15 09:45 W6 2152 kauf ein Ticket

Warszawa

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
25.10.2025 - 28.03.2026 MoMiMiDoFrSa 07:05 08:15 LO3931 kauf ein Ticket
25.10.2025 - 28.03.2026 MoMiFrSo 13:10 14:15 LO3933 kauf ein Ticket
25.10.2025 - 28.03.2026 MiDoSa 13:30 14:35 LO3933 kauf ein Ticket
25.10.2025 - 28.03.2026 MoMiMiDoFrSo 19:25 20:30 LO3935 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 MoMiMiDoFrSa 07:05 08:10 LO3931 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 So 10:20 11:30 LO3933 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 MoMiMiDoFr 11:55 13:05 LO3933 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 DoSaSo 14:50 16:00 LO3937 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 MoMiMiDoFrSo 19:35 20:45 LO3935 kauf ein Ticket

Bergen

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
30.03 - 25.10.2026 MoFr 10:55 12:45 W6 2153 kauf ein Ticket

Dublin

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 Do 22:35 23:55 FR 3096 kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 Sa 14:50 16:10 FR 3096 kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 So 11:55 13:15 FR 3096 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Mi 23:20 00:45 FR 3096 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 So 23:30 00:55 FR 3096 kauf ein Ticket

Kraków

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
30.03 - 24.10.2026 Mo 14:25 15:35 FR 6231 kauf ein Ticket
30.03 - 24.10.2026 Mi 15:35 16:45 FR 6231 kauf ein Ticket
30.03 - 24.10.2026 Fr 15:25 16:35 FR 6231 kauf ein Ticket

Liverpool

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 Mo 21:35 22:35 FR 9677 kauf ein Ticket
05.12.2025 - 28.03.2026 Fr 22:55 23:55 FR 9677 kauf ein Ticket
07.02.2025 - 28.03.2026 Sa 16:15 17:15 FR 9677 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Mi 22:25 23:30 FR 9677 kauf ein Ticket
29.03 - 30.04.2026 Do 18:20 19:25 FR 9677 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Sa 23:10 00:15 FR 9677 kauf ein Ticket
29.03 - 30.04.2026 So 20:05 21:10 FR 9677 kauf ein Ticket

Londyn Stansted

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
27.10.2025 - 28.03.2026 Mo 10:15 11:05 FR 2467 kauf ein Ticket
04.02 - 25.03.2026 Mi 17:05 17:55 FR 2467 kauf ein Ticket
30.10.2025 - 26.03.2026 Do 17:50 18:40 FR 2467 kauf ein Ticket
06.02 - 27.03.2026 Fr 17:45 18:35 FR 2550 kauf ein Ticket
06.12.2025 - 28.03.2026 Sa 22:40 23:30 FR 2467 kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 So 15:45 16:35 FR 2467 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Mo 16:00 16:55 FR 2467 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Mi 10:55 11:50 FR 2467 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Do 23:55 00:50 FR 2467 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Fr 10:50 11:45 FR 2467 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 Sa 10:20 11:15 FR 2467 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 So 22:55 23:50 FR 2467 kauf ein Ticket

Oslo Gardermoen

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
12.01 - 28.03.2026 MoFrSo 10:55 12:30 W6 2151 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 MoMiFr 10:20 11:55 W6 2151 kauf ein Ticket

Warszawa

FlugzeitTage der WocheAbfahrtAnkunftKreuzfahrt Nr
kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 MoMiMiDoFrSa 08:55 09:55 LO3932 kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 MoMiFrSo 14:55 16:00 LO3934 kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 MiDoSa 15:15 16:20 LO3934 kauf ein Ticket
26.10.2025 - 28.03.2026 MoMiMiDoFrSo 21:10 22:15 LO3936 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 MoMiMiDoFrSa 08:50 09:55 LO3932 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 So 12:15 13:20 LO3934 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 MoMiMiDoFr 13:45 14:50 LO3934 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 DoSaSo 16:40 17:45 LO3938 kauf ein Ticket
29.03 - 24.10.2026 MoMiMiDoFrSo 21:20 22:25 LO3936 kauf ein Ticket

Änderungen der Ankunfts- und Abreisezeiten vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie auf den Websites der Transportunternehmen.