Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | Do | 19:20 | 22:45 | FR 3095 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | So | 19:25 | 22:50 | FR 3095 | kauf ein Ticket |
Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
29.03 - 25.10.2025 | Mi | 16:35 | 17:45 | FR 6230 | kauf ein Ticket |
29.03 - 25.10.2025 | Do | 22:10 | 23:20 | FR 6230 | kauf ein Ticket |
29.03 - 25.10.2025 | So | 08:05 | 09:15 | FR 6230 | kauf ein Ticket |
Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
31.03 - 25.10.2025 | Mo | 10:35 | 13:35 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
31.03 - 25.10.2025 | Mi | 18:45 | 21:45 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
31.03 - 25.10.2025 | Fr | 05:45 | 08:45 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
31.03 - 25.10.2025 | Sa | 13:00 | 16:00 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 29.03.2025 | Mo | 13:30 | 16:15 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
30.03 - 31.05.2025 | Mi | 13:00 | 15:45 | FR 9082 | kauf ein Ticket |
01.10 - 25.10.2025 | Mi | 13:00 | 15:45 | FR 9082 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Mi | 20:25 | 23:10 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Mi | 12:15 | 15:00 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Do | 14:20 | 17:05 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
01.06 - 31.08.2025 | Do | 18:05 | 20:50 | FR 2549 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Fr | 11:45 | 14:30 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Sa | 20:15 | 23:00 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | So | 11:35 | 14:20 | FR 2549 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | So | 19:15 | 22:00 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | MoFr | 08:05 | 09:30 | W6 2152 | kauf ein Ticket |
Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | MoMiMiDoFrSa | 07:05 | 08:10 | LO3931 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | So | 10:30 | 11:40 | LO3933 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | MoMiMiDoFr | 11:55 | 13:05 | LO3933 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | MoMiMiDoFrSaSo | 14:50 | 16:00 | LO3937 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | MoMiMiDoFrSo | 19:35 | 20:40 | LO3935 | kauf ein Ticket |
Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | Do | 23:10 | 00:35 | FR 3096 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | So | 23:15 | 00:40 | FR 3096 | kauf ein Ticket |
Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
29.03 - 25.10.2025 | Mi | 18:10 | 19:20 | FR 6231 | kauf ein Ticket |
29.03 - 25.10.2025 | Do | 23:45 | 00:55 | FR 6231 | kauf ein Ticket |
29.03 - 25.10.2025 | So | 09:40 | 10:50 | FR 6231 | kauf ein Ticket |
Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | Mo | 14:00 | 15:10 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Mi | 22:10 | 23:20 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Fr | 09:10 | 10:20 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Sa | 16:25 | 17:35 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 27.05.2025 | Mi | 16:10 | 17:05 | FR 9083 | kauf ein Ticket |
01.10 - 25.10.2025 | Mi | 16:10 | 17:05 | FR 9083 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Mi | 15:25 | 16:20 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Do | 17:30 | 18:25 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
01.06 - 31.08.2025 | Do | 16:10 | 17:05 | FR 2250 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Fr | 14:55 | 15:50 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | Sa | 23:25 | 00:20 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | So | 14:45 | 15:40 | FR 2550 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | So | 22:25 | 23:20 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | MoFr | 10:05 | 11:30 | W6 2151 | kauf ein Ticket |
Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | MoMiMiDoFrSa | 08:50 | 09:55 | LO3932 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | So | 12:20 | 13:25 | LO3934 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | MoMiMiDoFr | 13:45 | 14:50 | LO3934 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | MoMiMiDoFrSaSo | 16:40 | 17:45 | LO3938 | kauf ein Ticket |
30.03 - 25.10.2025 | MoMiMiDoFrSo | 21:20 | 22:25 | LO3936 | kauf ein Ticket |
Änderungen der Ankunfts- und Abreisezeiten vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie auf den Websites der Transportunternehmen.