| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 25.10.2026 | MoFr | 08:35 | 10:20 | W6 2154 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | Do | 18:50 | 22:10 | FR 3095 | kauf ein Ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | Sa | 11:05 | 14:25 | FR 3095 | kauf ein Ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | So | 08:10 | 11:30 | FR 3095 | kauf ein Ticket |
| 23.12 - 31.12.2025 | Mi | 06:50 | 10:10 | FR 3095 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 - 28.10.2025 | Mi | 08:00 | 09:10 | FR 6230 | kauf ein Ticket |
| 30.10 - 30.10.2025 | Do | 06:30 | 07:40 | FR 6230 | kauf ein Ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | Mo | 12:45 | 14:00 | FR 6230 | kauf ein Ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | Mi | 14:15 | 15:30 | FR 6230 | kauf ein Ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | Fr | 13:05 | 14:20 | FR 6230 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 - 25.10.2025 | Sa | 13:00 | 16:00 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
| 29.10 - 29.10.2025 | Mi | 17:55 | 20:55 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | Mo | 18:10 | 21:10 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
| 31.10 - 31.10.2025 | Fr | 19:30 | 22:30 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
| 05.12.2025 - 28.03.2026 | Fr | 19:30 | 22:30 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
| 26.10 - 29.11.2025 | Sa | 12:50 | 15:50 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | Sa | 12:50 | 15:50 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
| 07.02 - 28.03.2026 | Sa | 12:50 | 15:50 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
| 23.12 - 23.12.2025 | Mi | 17:40 | 20:40 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
| 23.12 - 31.12.2025 | Mi | 12:50 | 15:50 | FR 9676 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 - 28.03.2026 | Mo | 07:00 | 09:50 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
| 23.12 - 30.12.2025 | Mi | 13:55 | 16:45 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
| 29.10 - 05.11.2025 | Mi | 13:50 | 16:40 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
| 03.12 - 31.12.2025 | Mi | 13:50 | 16:40 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
| 04.02 - 25.03.2026 | Mi | 13:50 | 16:40 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
| 30.10.2025 - 26.03.2026 | Do | 14:35 | 17:25 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
| 18.12.2025 - 01.01.2026 | Do | 10:20 | 13:10 | FR 2549 | kauf ein Ticket |
| 31.10 - 31.10.2025 | Fr | 14:30 | 17:20 | FR 2549 | kauf ein Ticket |
| 05.12.2025 - 02.01.2026 | Fr | 14:30 | 17:20 | FR 2549 | kauf ein Ticket |
| 06.02 - 27.03.2026 | Fr | 14:30 | 17:20 | FR 2549 | kauf ein Ticket |
| 01.11 - 01.11.2025 | Sa | 19:25 | 22:15 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
| 06.12.2025 - 28.03.2026 | Sa | 19:25 | 22:15 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | So | 12:30 | 15:20 | FR 2466 | kauf ein Ticket |
| 21.12.2025 - 04.01.2026 | So | 06:00 | 08:50 | FR 2549 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 11.01.2026 | MoFr | 08:50 | 10:20 | W6 2152 | kauf ein Ticket |
| 12.01 - 28.03.2026 | MoFrSo | 08:50 | 10:20 | W6 2152 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | MoMiMiDoFrSa | 07:05 | 08:15 | LO3931 | kauf ein Ticket |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | MoMiFrSo | 13:10 | 14:15 | LO3933 | kauf ein Ticket |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | MiDoSa | 13:30 | 14:35 | LO3933 | kauf ein Ticket |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | MoMiMiDoFrSo | 19:25 | 20:30 | LO3935 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 25.10.2026 | MoFr | 10:55 | 12:45 | W6 2153 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | Do | 22:35 | 23:55 | FR 3096 | kauf ein Ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | Sa | 14:50 | 16:10 | FR 3096 | kauf ein Ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | So | 11:55 | 13:15 | FR 3096 | kauf ein Ticket |
| 23.12 - 31.12.2025 | Mi | 10:35 | 11:55 | FR 3096 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 - 28.10.2025 | Mi | 09:35 | 10:45 | FR 6231 | kauf ein Ticket |
| 30.10 - 30.10.2025 | Do | 08:05 | 09:15 | FR 6231 | kauf ein Ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | Mo | 14:25 | 15:35 | FR 6231 | kauf ein Ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | Mi | 15:55 | 17:05 | FR 6231 | kauf ein Ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | Fr | 14:45 | 15:55 | FR 6231 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 25.10.2025 | Sa | 16:25 | 17:35 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
| 29.10 - 29.10.2025 | Mi | 21:20 | 22:20 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | Mo | 21:35 | 22:35 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
| 31.10 - 31.10.2025 | Fr | 22:55 | 23:55 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
| 05.12.2025 - 28.03.2026 | Fr | 22:55 | 23:55 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
| 26.10 - 29.11.2025 | Sa | 16:15 | 17:15 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | Sa | 16:15 | 17:15 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
| 07.02 - 28.03.2025 | Sa | 16:15 | 17:15 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
| 23.12 - 31.12.2025 | Mi | 21:05 | 22:05 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
| 23.12 - 31.12.2025 | Mi | 16:15 | 17:15 | FR 9677 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 - 28.03.2025 | Mo | 10:15 | 11:05 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
| 23.12 - 30.12.2025 | Mi | 17:10 | 18:00 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
| 29.10 - 05.11.2025 | Mi | 17:05 | 17:55 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
| 03.12 - 31.12.2025 | Mi | 17:05 | 17:55 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
| 04.02 - 25.03.2026 | Mi | 17:05 | 17:55 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
| 30.10.2025 - 26.03.2026 | Do | 17:50 | 18:40 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
| 18.12.2025 - 01.01.2026 | Do | 13:35 | 14:25 | FR 2550 | kauf ein Ticket |
| 31.10 - 31.10.2025 | Fr | 17:45 | 18:35 | FR 2550 | kauf ein Ticket |
| 05.12.2025 - 02.01.2026 | Fr | 17:45 | 18:35 | FR 2550 | kauf ein Ticket |
| 06.02 - 27.03.2026 | Fr | 17:45 | 18:35 | FR 2550 | kauf ein Ticket |
| 01.11 - 01.11.2025 | Sa | 22:40 | 23:30 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
| 06.12.2025 - 28.03.2026 | Sa | 22:40 | 23:30 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
| 26.10 - 29.03.2025 | So | 15:45 | 16:35 | FR 2467 | kauf ein Ticket |
| 21.12.2025 - 04.01.2026 | So | 09:15 | 10:05 | FR 2550 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 11.01.2026 | MoFr | 10:55 | 12:30 | W6 2151 | kauf ein Ticket |
| 12.01 - 28.03.2026 | MoFrSo | 10:55 | 12:30 | W6 2151 | kauf ein Ticket |
| Flugzeit | Tage der Woche | Abfahrt | Ankunft | Kreuzfahrt Nr |
kauf ein Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | MoMiMiDoFrSa | 08:55 | 09:55 | LO3932 | kauf ein Ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | MoMiFrSo | 14:55 | 16:00 | LO3934 | kauf ein Ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | MiDoSa | 15:15 | 16:20 | LO3934 | kauf ein Ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | MoMiMiDoFrSo | 21:10 | 22:15 | LO3936 | kauf ein Ticket |
Änderungen der Ankunfts- und Abreisezeiten vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie auf den Websites der Transportunternehmen.