| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 25.10.2026 | monfri | 08:35 | 10:20 | W6 2154 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | thu | 18:50 | 22:10 | FR 3095 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sat | 11:05 | 14:25 | FR 3095 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sun | 08:10 | 11:30 | FR 3095 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | wed | 19:35 | 22:55 | FR 3095 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | sun | 19:45 | 23:05 | FR 3095 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 24.10.2026 | mon | 12:45 | 14:00 | FR 6230 | Buy ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | wed | 13:45 | 15:00 | FR 6230 | Buy ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | fri | 13:40 | 14:55 | FR 6230 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | mon | 18:10 | 21:10 | FR 9676 | Buy ticket |
| 05.12.2025 - 28.03.2026 | fri | 19:30 | 22:30 | FR 9676 | Buy ticket |
| 07.02 - 28.03.2026 | sat | 12:50 | 15:50 | FR 9676 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | tue | 19:00 | 22:00 | FR 9676 | Buy ticket |
| 29.03 - 30.04.2026 | thu | 14:55 | 17:55 | FR 9676 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | sat | 19:45 | 22:45 | FR 9676 | Buy ticket |
| 29.03 - 30.04.2026 | sun | 16:40 | 19:40 | FR 9676 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 - 28.03.2026 | mon | 07:00 | 09:50 | FR 2466 | Buy ticket |
| 04.02 - 25.03.2026 | wed | 13:50 | 16:40 | FR 2466 | Buy ticket |
| 30.10.2025 - 26.03.2026 | thu | 14:35 | 17:25 | FR 2466 | Buy ticket |
| 06.02 - 27.03.2026 | fri | 14:30 | 17:20 | FR 2549 | Buy ticket |
| 06.12.2025 - 28.03.2026 | sat | 19:25 | 22:15 | FR 2466 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sun | 12:30 | 15:20 | FR 2466 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | mon | 12:45 | 15:35 | FR 2466 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | wed | 07:40 | 10:30 | FR 2466 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | thu | 20:30 | 23:20 | FR 2466 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | fri | 07:35 | 10:25 | FR 2466 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | sat | 07:05 | 09:55 | FR 2466 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | sun | 19:40 | 22:30 | FR 2466 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 - 28.03.2026 | monfrisun | 08:50 | 10:20 | W6 2152 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | monwedfri | 08:15 | 09:45 | W6 2152 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | montuewedthufrisat | 07:05 | 08:15 | LO3931 | Buy ticket |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | monwedfrisun | 13:10 | 14:15 | LO3933 | Buy ticket |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | tuethusat | 13:30 | 14:35 | LO3933 | Buy ticket |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | montuewedthufrisun | 19:25 | 20:30 | LO3935 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | montuewedthufrisat | 07:05 | 08:10 | LO3931 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | sun | 10:20 | 11:30 | LO3933 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | montuewedthufri | 11:55 | 13:05 | LO3933 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | thusatsun | 14:50 | 16:00 | LO3937 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | montuewedthufrisun | 19:35 | 20:45 | LO3935 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 25.10.2026 | monfri | 10:55 | 12:45 | W6 2153 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | thu | 22:35 | 23:55 | FR 3096 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sat | 14:50 | 16:10 | FR 3096 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sun | 11:55 | 13:15 | FR 3096 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | wed | 23:20 | 00:45 | FR 3096 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | sun | 23:30 | 00:55 | FR 3096 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 24.10.2026 | mon | 14:25 | 15:35 | FR 6231 | Buy ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | wed | 15:35 | 16:45 | FR 6231 | Buy ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | fri | 15:25 | 16:35 | FR 6231 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | mon | 21:35 | 22:35 | FR 9677 | Buy ticket |
| 05.12.2025 - 28.03.2026 | fri | 22:55 | 23:55 | FR 9677 | Buy ticket |
| 07.02.2025 - 28.03.2026 | sat | 16:15 | 17:15 | FR 9677 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | tue | 22:25 | 23:30 | FR 9677 | Buy ticket |
| 29.03 - 30.04.2026 | thu | 18:20 | 19:25 | FR 9677 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | sat | 23:10 | 00:15 | FR 9677 | Buy ticket |
| 29.03 - 30.04.2026 | sun | 20:05 | 21:10 | FR 9677 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 - 28.03.2026 | mon | 10:15 | 11:05 | FR 2467 | Buy ticket |
| 04.02 - 25.03.2026 | wed | 17:05 | 17:55 | FR 2467 | Buy ticket |
| 30.10.2025 - 26.03.2026 | thu | 17:50 | 18:40 | FR 2467 | Buy ticket |
| 06.02 - 27.03.2026 | fri | 17:45 | 18:35 | FR 2550 | Buy ticket |
| 06.12.2025 - 28.03.2026 | sat | 22:40 | 23:30 | FR 2467 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sun | 15:45 | 16:35 | FR 2467 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | mon | 16:00 | 16:55 | FR 2467 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | wed | 10:55 | 11:50 | FR 2467 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | thu | 23:55 | 00:50 | FR 2467 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | fri | 10:50 | 11:45 | FR 2467 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | sat | 10:20 | 11:15 | FR 2467 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | sun | 22:55 | 23:50 | FR 2467 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 - 28.03.2026 | monfrisun | 10:55 | 12:30 | W6 2151 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | monwedfri | 10:20 | 11:55 | W6 2151 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | montuewedthufrisat | 08:55 | 09:55 | LO3932 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | monwedfrisun | 14:55 | 16:00 | LO3934 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | tuethusat | 15:15 | 16:20 | LO3934 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | montuewedthufrisun | 21:10 | 22:15 | LO3936 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | montuewedthufrisat | 08:50 | 09:55 | LO3932 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | sun | 12:15 | 13:20 | LO3934 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | montuewedthufri | 13:45 | 14:50 | LO3934 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | thusatsun | 16:40 | 17:45 | LO3938 | Buy ticket |
| 29.03 - 24.10.2026 | montuewedthufrisun | 21:20 | 22:25 | LO3936 | Buy ticket |
Arrival and departure times are subject to change. Current information available on carriers' websites..