| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 25.10.2026 | monfri | 08:35 | 10:20 | W6 2154 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | thu | 18:50 | 22:10 | FR 3095 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sat | 11:05 | 14:25 | FR 3095 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sun | 08:10 | 11:30 | FR 3095 | Buy ticket |
| 23.12 - 31.12.2025 | tue | 06:50 | 10:10 | FR 3095 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 - 28.10.2025 | tue | 08:00 | 09:10 | FR 6230 | Buy ticket |
| 30.10 - 30.10.2025 | thu | 06:30 | 07:40 | FR 6230 | Buy ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | mon | 12:45 | 14:00 | FR 6230 | Buy ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | wed | 14:15 | 15:30 | FR 6230 | Buy ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | fri | 13:05 | 14:20 | FR 6230 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 - 25.10.2025 | sat | 13:00 | 16:00 | FR 9676 | Buy ticket |
| 29.10 - 29.10.2025 | wed | 17:55 | 20:55 | FR 9676 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | mon | 18:10 | 21:10 | FR 9676 | Buy ticket |
| 31.10 - 31.10.2025 | fri | 19:30 | 22:30 | FR 9676 | Buy ticket |
| 05.12.2025 - 28.03.2026 | fri | 19:30 | 22:30 | FR 9676 | Buy ticket |
| 26.10 - 29.11.2025 | sat | 12:50 | 15:50 | FR 9676 | Buy ticket |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | sat | 12:50 | 15:50 | FR 9676 | Buy ticket |
| 07.02 - 28.03.2026 | sat | 12:50 | 15:50 | FR 9676 | Buy ticket |
| 23.12 - 23.12.2025 | tue | 17:40 | 20:40 | FR 9676 | Buy ticket |
| 23.12 - 31.12.2025 | wed | 12:50 | 15:50 | FR 9676 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 - 28.03.2026 | mon | 07:00 | 09:50 | FR 2466 | Buy ticket |
| 23.12 - 30.12.2025 | tue | 13:55 | 16:45 | FR 2466 | Buy ticket |
| 29.10 - 05.11.2025 | wed | 13:50 | 16:40 | FR 2466 | Buy ticket |
| 03.12 - 31.12.2025 | wed | 13:50 | 16:40 | FR 2466 | Buy ticket |
| 04.02 - 25.03.2026 | wed | 13:50 | 16:40 | FR 2466 | Buy ticket |
| 30.10.2025 - 26.03.2026 | thu | 14:35 | 17:25 | FR 2466 | Buy ticket |
| 18.12.2025 - 01.01.2026 | thu | 10:20 | 13:10 | FR 2549 | Buy ticket |
| 31.10 - 31.10.2025 | fri | 14:30 | 17:20 | FR 2549 | Buy ticket |
| 05.12.2025 - 02.01.2026 | fri | 14:30 | 17:20 | FR 2549 | Buy ticket |
| 06.02 - 27.03.2026 | fri | 14:30 | 17:20 | FR 2549 | Buy ticket |
| 01.11 - 01.11.2025 | sat | 19:25 | 22:15 | FR 2466 | Buy ticket |
| 06.12.2025 - 28.03.2026 | sat | 19:25 | 22:15 | FR 2466 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sun | 12:30 | 15:20 | FR 2466 | Buy ticket |
| 21.12.2025 - 04.01.2026 | sun | 06:00 | 08:50 | FR 2549 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 11.01.2026 | monfri | 08:50 | 10:20 | W6 2152 | Buy ticket |
| 12.01 - 28.03.2026 | monfrisun | 08:50 | 10:20 | W6 2152 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | montuewedthufrisat | 07:05 | 08:15 | LO3931 | Buy ticket |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | monwedfrisun | 13:10 | 14:15 | LO3933 | Buy ticket |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | tuethusat | 13:30 | 14:35 | LO3933 | Buy ticket |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | montuewedthufrisun | 19:25 | 20:30 | LO3935 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 25.10.2026 | monfri | 10:55 | 12:45 | W6 2153 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | thu | 22:35 | 23:55 | FR 3096 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sat | 14:50 | 16:10 | FR 3096 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sun | 11:55 | 13:15 | FR 3096 | Buy ticket |
| 23.12 - 31.12.2025 | tue | 10:35 | 11:55 | FR 3096 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 - 28.10.2025 | tue | 09:35 | 10:45 | FR 6231 | Buy ticket |
| 30.10 - 30.10.2025 | thu | 08:05 | 09:15 | FR 6231 | Buy ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | mon | 14:25 | 15:35 | FR 6231 | Buy ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | wed | 15:55 | 17:05 | FR 6231 | Buy ticket |
| 30.03 - 24.10.2026 | fri | 14:45 | 15:55 | FR 6231 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 25.10.2025 | sat | 16:25 | 17:35 | FR 9677 | Buy ticket |
| 29.10 - 29.10.2025 | wed | 21:20 | 22:20 | FR 9677 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | mon | 21:35 | 22:35 | FR 9677 | Buy ticket |
| 31.10 - 31.10.2025 | fri | 22:55 | 23:55 | FR 9677 | Buy ticket |
| 05.12.2025 - 28.03.2026 | fri | 22:55 | 23:55 | FR 9677 | Buy ticket |
| 26.10 - 29.11.2025 | sat | 16:15 | 17:15 | FR 9677 | Buy ticket |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | sat | 16:15 | 17:15 | FR 9677 | Buy ticket |
| 07.02 - 28.03.2025 | sat | 16:15 | 17:15 | FR 9677 | Buy ticket |
| 23.12 - 31.12.2025 | tue | 21:05 | 22:05 | FR 9677 | Buy ticket |
| 23.12 - 31.12.2025 | wed | 16:15 | 17:15 | FR 9677 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 - 28.03.2025 | mon | 10:15 | 11:05 | FR 2467 | Buy ticket |
| 23.12 - 30.12.2025 | tue | 17:10 | 18:00 | FR 2467 | Buy ticket |
| 29.10 - 05.11.2025 | wed | 17:05 | 17:55 | FR 2467 | Buy ticket |
| 03.12 - 31.12.2025 | wed | 17:05 | 17:55 | FR 2467 | Buy ticket |
| 04.02 - 25.03.2026 | wed | 17:05 | 17:55 | FR 2467 | Buy ticket |
| 30.10.2025 - 26.03.2026 | thu | 17:50 | 18:40 | FR 2467 | Buy ticket |
| 18.12.2025 - 01.01.2026 | thu | 13:35 | 14:25 | FR 2550 | Buy ticket |
| 31.10 - 31.10.2025 | fri | 17:45 | 18:35 | FR 2550 | Buy ticket |
| 05.12.2025 - 02.01.2026 | fri | 17:45 | 18:35 | FR 2550 | Buy ticket |
| 06.02 - 27.03.2026 | fri | 17:45 | 18:35 | FR 2550 | Buy ticket |
| 01.11 - 01.11.2025 | sat | 22:40 | 23:30 | FR 2467 | Buy ticket |
| 06.12.2025 - 28.03.2026 | sat | 22:40 | 23:30 | FR 2467 | Buy ticket |
| 26.10 - 29.03.2025 | sun | 15:45 | 16:35 | FR 2467 | Buy ticket |
| 21.12.2025 - 04.01.2026 | sun | 09:15 | 10:05 | FR 2550 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 11.01.2026 | monfri | 10:55 | 12:30 | W6 2151 | Buy ticket |
| 12.01 - 28.03.2026 | monfrisun | 10:55 | 12:30 | W6 2151 | Buy ticket |
| Flight period | Days of the week | Departure | Arrival | Flight no. |
Buy ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | montuewedthufrisat | 08:55 | 09:55 | LO3932 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | monwedfrisun | 14:55 | 16:00 | LO3934 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | tuethusat | 15:15 | 16:20 | LO3934 | Buy ticket |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | montuewedthufrisun | 21:10 | 22:15 | LO3936 | Buy ticket |
Arrival and departure times are subject to change. Current information available on carriers' websites..