Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | czw | 19:20 | 22:45 | FR 3095 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | nie | 19:25 | 22:50 | FR 3095 | Kup bilet |
26.10.2025 - 28.03.2026 | czw | 18:50 | 22:10 | FR 3095 | Kup bilet |
26.10.2025 - 28.03.2026 | sob | 11:05 | 14:25 | FR 3095 | Kup bilet |
26.10.2025 - 28.03.2026 | nie | 08:10 | 11:30 | FR 3095 | Kup bilet |
Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
29.03 - 25.10.2025 | wto | 16:35 | 17:45 | FR 6230 | Kup bilet |
29.03 - 25.10.2025 | czw | 22:10 | 23:20 | FR 6230 | Kup bilet |
29.03 - 25.10.2025 | nie | 08:05 | 09:15 | FR 6230 | Kup bilet |
28.10 - 28.10.2025 | wto | 07:30 | 08:40 | FR 6230 | Kup bilet |
30.10 - 30.10.2025 | czw | 06:30 | 07:40 | FR 6230 | Kup bilet |
Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
31.03 - 25.10.2025 | pon | 10:35 | 13:35 | FR 9676 | Kup bilet |
31.03 - 25.10.2025 | śro | 18:45 | 21:45 | FR 9676 | Kup bilet |
31.03 - 25.10.2025 | pt | 05:45 | 08:45 | FR 9676 | Kup bilet |
31.03 - 25.10.2025 | sob | 13:00 | 16:00 | FR 9676 | Kup bilet |
29.10 - 29.10.2025 | śro | 17:55 | 20:55 | FR 9676 | Kup bilet |
26.10.2025 - 28.03.2026 | pon | 18:10 | 21:10 | FR 9676 | Kup bilet |
26.10.2025 - 28.03.2026 | pt | 19:30 | 22:30 | FR 9676 | Kup bilet |
26.10.2025 - 28.03.2026 | sob | 12:50 | 15:50 | FR 9676 | Kup bilet |
Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | wto | 20:25 | 23:10 | FR 2466 | Kup bilet |
01.10 - 25.10.2025 | wto | 13:00 | 15:45 | FR 9082 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | śro | 12:15 | 15:00 | FR 2466 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | czw | 14:20 | 17:05 | FR 2466 | Kup bilet |
01.06 - 31.08.2025 | czw | 18:05 | 20:50 | FR 2549 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | pt | 11:45 | 14:30 | FR 2466 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | sob | 20:15 | 23:00 | FR 2466 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | nie | 11:35 | 14:20 | FR 2549 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | nie | 19:15 | 22:00 | FR 2466 | Kup bilet |
Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | ponpt | 08:05 | 09:30 | W6 2152 | Kup bilet |
Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | ponwtośroczwptsob | 07:05 | 08:10 | LO3931 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | nie | 10:30 | 11:40 | LO3933 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | ponwtośroczwpt | 11:55 | 13:05 | LO3933 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | ponwtośroczwptsobnie | 14:50 | 16:00 | LO3937 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | ponwtośroczwptnie | 19:35 | 20:40 | LO3935 | Kup bilet |
Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | czw | 23:10 | 00:35 | FR 3096 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | nie | 23:15 | 00:40 | FR 3096 | Kup bilet |
26.10.2025 - 28.03.2026 | czw | 22:35 | 23:55 | FR 3096 | Kup bilet |
26.10.2025 - 28.03.2026 | sob | 14:50 | 16:10 | FR 3096 | Kup bilet |
26.10.2025 - 28.03.2026 | nie | 11:55 | 13:15 | FR 3096 | Kup bilet |
Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
29.03 - 25.10.2025 | wto | 18:10 | 19:20 | FR 6231 | Kup bilet |
29.03 - 25.10.2025 | czw | 23:45 | 00:55 | FR 6231 | Kup bilet |
29.03 - 25.10.2025 | nie | 09:40 | 10:50 | FR 6231 | Kup bilet |
28.10 - 28.10.2025 | wto | 09:05 | 10:15 | FR 6231 | Kup bilet |
30.10 - 30.10.2025 | czw | 08:05 | 09:15 | FR 6231 | Kup bilet |
Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | pon | 14:00 | 15:10 | FR 9677 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | śro | 22:10 | 23:20 | FR 9677 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | pt | 09:10 | 10:20 | FR 9677 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | sob | 16:25 | 17:35 | FR 9677 | Kup bilet |
29.10 - 29.10.2025 | śro | 21:20 | 22:20 | FR 9677 | Kup bilet |
26.10.2025 - 28.03.2026 | 21:35 | 22:35 | FR 9677 | Kup bilet | |
26.10.2025 - 28.03.2026 | pt | 22:55 | 23:55 | FR 9677 | Kup bilet |
26.10.2025 - 28.03.2026 | sob | 16:15 | 17:15 | FR 9677 | Kup bilet |
Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | wto | 23:35 | 00:30 | FR 2467 | Kup bilet |
01.10 - 25.10.2025 | wto | 16:10 | 17:05 | FR 9083 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | śro | 15:25 | 16:20 | FR 2467 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | czw | 17:30 | 18:25 | FR 2467 | Kup bilet |
01.06 - 31.08.2025 | czw | 16:10 | 17:05 | FR 2250 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | pt | 14:55 | 15:50 | FR 2467 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | sob | 23:25 | 00:20 | FR 2467 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | nie | 14:45 | 15:40 | FR 2550 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | nie | 22:25 | 23:20 | FR 2467 | Kup bilet |
Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | ponpt | 10:05 | 11:30 | W6 2151 | Kup bilet |
Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet
|
---|---|---|---|---|---|
30.03 - 25.10.2025 | ponwtośroczwptsob | 08:50 | 09:55 | LO3932 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | nie | 12:20 | 13:25 | LO3934 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | ponwtośroczwpt | 13:45 | 14:50 | LO3934 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | ponwtośroczwptsobnie | 16:40 | 17:45 | LO3938 | Kup bilet |
30.03 - 25.10.2025 | ponwtośroczwptnie | 21:20 | 22:25 | LO3936 | Kup bilet |
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne na stronach internetowych przewoźników.