| Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 25.10.2026 | ponpt | 08:35 | 10:20 | W6 2154 | Kup bilet |
| Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | czw | 18:50 | 22:10 | FR 3095 | Kup bilet |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sob | 11:05 | 14:25 | FR 3095 | Kup bilet |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | nie | 08:10 | 11:30 | FR 3095 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | śro | 19:35 | 22:55 | FR 3095 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | nie | 19:45 | 23:05 | FR 3095 | Kup bilet |
| Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | pon | 18:10 | 21:10 | FR 9676 | Kup bilet |
| 05.12.2025 - 28.03.2026 | pt | 19:30 | 22:30 | FR 9676 | Kup bilet |
| 07.02 - 28.03.2026 | sob | 12:50 | 15:50 | FR 9676 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | wto | 19:00 | 22:00 | FR 9676 | Kup bilet |
| 29.03 - 30.04.2026 | czw | 14:55 | 17:55 | FR 9676 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | sob | 19:45 | 22:45 | FR 9676 | Kup bilet |
| 29.03 - 30.04.2026 | nie | 16:40 | 19:40 | FR 9676 | Kup bilet |
| Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 - 28.03.2026 | pon | 07:00 | 09:50 | FR 2466 | Kup bilet |
| 04.02 - 25.03.2026 | śro | 13:50 | 16:40 | FR 2466 | Kup bilet |
| 30.10.2025 - 26.03.2026 | czw | 14:35 | 17:25 | FR 2466 | Kup bilet |
| 06.02 - 27.03.2026 | pt | 14:30 | 17:20 | FR 2549 | Kup bilet |
| 06.12.2025 - 28.03.2026 | sob | 19:25 | 22:15 | FR 2466 | Kup bilet |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | nie | 12:30 | 15:20 | FR 2466 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | pon | 12:45 | 15:35 | FR 2466 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | śro | 07:40 | 10:30 | FR 2466 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | czw | 20:30 | 23:20 | FR 2466 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | pt | 07:35 | 10:25 | FR 2466 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | sob | 07:05 | 09:55 | FR 2466 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | nie | 19:40 | 22:30 | FR 2466 | Kup bilet |
| Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | ponwtośroczwptsob | 07:05 | 08:15 | LO3931 | Kup bilet |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | ponśroptnie | 13:10 | 14:15 | LO3933 | Kup bilet |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | wtoczwsob | 13:30 | 14:35 | LO3933 | Kup bilet |
| 25.10.2025 - 28.03.2026 | ponwtośroczwptnie | 19:25 | 20:30 | LO3935 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | ponwtośroczwptsob | 07:05 | 08:10 | LO3931 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | nie | 10:20 | 11:30 | LO3933 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | ponwtośroczwpt | 11:55 | 13:05 | LO3933 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | czwsobnie | 14:50 | 16:00 | LO3937 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | ponwtośroczwptnie | 19:35 | 20:45 | LO3935 | Kup bilet |
| Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 - 25.10.2026 | ponpt | 10:55 | 12:45 | W6 2153 | Kup bilet |
| Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | czw | 22:35 | 23:55 | FR 3096 | Kup bilet |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | sob | 14:50 | 16:10 | FR 3096 | Kup bilet |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | nie | 11:55 | 13:15 | FR 3096 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | śro | 23:20 | 00:45 | FR 3096 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | nie | 23:30 | 00:55 | FR 3096 | Kup bilet |
| Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | pon | 21:35 | 22:35 | FR 9677 | Kup bilet |
| 05.12.2025 - 28.03.2026 | pt | 22:55 | 23:55 | FR 9677 | Kup bilet |
| 07.02.2025 - 28.03.2026 | sob | 16:15 | 17:15 | FR 9677 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | wto | 22:25 | 23:30 | FR 9677 | Kup bilet |
| 29.03 - 30.04.2026 | czw | 18:20 | 19:25 | FR 9677 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | sob | 23:10 | 00:15 | FR 9677 | Kup bilet |
| 29.03 - 30.04.2026 | nie | 20:05 | 21:10 | FR 9677 | Kup bilet |
| Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 - 28.03.2026 | pon | 10:15 | 11:05 | FR 2467 | Kup bilet |
| 04.02 - 25.03.2026 | śro | 17:05 | 17:55 | FR 2467 | Kup bilet |
| 30.10.2025 - 26.03.2026 | czw | 17:50 | 18:40 | FR 2467 | Kup bilet |
| 06.02 - 27.03.2026 | pt | 17:45 | 18:35 | FR 2550 | Kup bilet |
| 06.12.2025 - 28.03.2026 | sob | 22:40 | 23:30 | FR 2467 | Kup bilet |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | nie | 15:45 | 16:35 | FR 2467 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | pon | 16:00 | 16:55 | FR 2467 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | śro | 10:55 | 11:50 | FR 2467 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | czw | 23:55 | 00:50 | FR 2467 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | pt | 10:50 | 11:45 | FR 2467 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | sob | 10:20 | 11:15 | FR 2467 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | nie | 22:55 | 23:50 | FR 2467 | Kup bilet |
| Okres lotów | Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu |
Kup bilet |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | ponwtośroczwptsob | 08:55 | 09:55 | LO3932 | Kup bilet |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | ponśroptnie | 14:55 | 16:00 | LO3934 | Kup bilet |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | wtoczwsob | 15:15 | 16:20 | LO3934 | Kup bilet |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | ponwtośroczwptnie | 21:10 | 22:15 | LO3936 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | ponwtośroczwptsob | 08:50 | 09:55 | LO3932 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | nie | 12:15 | 13:20 | LO3934 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | ponwtośroczwpt | 13:45 | 14:50 | LO3934 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | czwsobnie | 16:40 | 17:45 | LO3938 | Kup bilet |
| 29.03 - 24.10.2026 | ponwtośroczwptnie | 21:20 | 22:25 | LO3936 | Kup bilet |
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne na stronach internetowych przewoźników.